SVC 摺動型 定電圧電源装置(AVR) | |||||
■概要 ■本機は摺動電圧調整器とサーボモーターを含む制御系とによって構成された「定電圧電源装置」です。 入力変動、負荷変動による出力電圧の変化や、三相電源の不平衡による出力電圧の偏差を検出し、 これを制御信号としてサーボ系を駆動させ、出力電圧を定格値に保ちます。また、三相用の機種は 各相制御方式を採用しておりますので、入力不平衡、負荷不平衡に対しても平衡電圧が得られます。 ■特徴■ ①高効率、小型、軽量で経済的です。 ②瞬間的な過電圧や過負荷に強い強いです。*どの程度の環境か御相談下さい。 ③容量2kVA以上の機種は実効値検出です。 ④出力過電圧(OCP)、出力過電流(OCP)、過熱(OHP)、各保護機能を標準装備。 (*単相機種は3KVAより装備、三相機種は全て装備。) ⑤周波数の影響がありません。 ⑥発生波形歪みはありません。 |
|||||
型式 | 標準仕様 | ||||
■SVC | 入力電圧変動範囲 | 定格入力電圧の±15% | |||
周波数 | 48Hz~62Hz | ||||
出力電圧精度/微調整範囲 | ±1%~±1.5%以内(定格入力電圧に於いて) | ||||
負荷変動/波形歪 | 0~100%/入力電圧波形に同等 | ||||
応答速度 | 1.0sec~1.5sec以内(入力電圧の10%急変に対して) | ||||
効率/力率 | 90%以上(最低入力電圧時定格負荷にて)/0.95以上 | ||||
周囲温度/相対湿度 | -5℃~40℃/30~85% | ||||
温度上昇 | 定格負荷にてE種65℃以下、主要発熱部75℃以下(温度計法) | ||||
絶縁抵抗/耐圧 | DC500V メガーにて 10MΩ以上(小容量)~3MΩ以上(大容量)/AC1500V 1分間 | ||||
入出力 単相 100V 系機種ラインナップ | 入出力 単相 200V 系機種ラインナップ | ||||
型式 | 定格仕様 | 容量(最大電流) | 型式 | 定格仕様 | 容量(最大電流) |
■SVC-1010 | 入力電圧1相100V 入力変動±15% 出力電圧1相100V 出力精度±1% 周波数50/60Hz 応答時間1~1.5sec |
1kVA(10Amax) | ■SVC-205 | 入力電圧1相200V 入力変動±15% 出力電圧1相200V 出力精度±1% 周波数50/60Hz 応答時間1~1.5sec |
1kVA(5Amax) |
■SVC-1020 | 2kVA(20Amax) | ■SVC-2010 | 2kVA(10Amax) | ||
■SVC-1030 | 3kVA(30Amax) | ■SVC-2015 | 3kVA(15Amax) | ||
■SVC-1050 | 5kVA(50Amax) | ■SVC-2025 | 5kVA(25Amax) | ||
■SVC-1080 | 7.5kVA(80Amax) | ■SVC-2040 | 8kVA(40Amax) | ||
■SVC-10100 | 10kVA(100Amax) | ■SVC-2050 | 10kVA(50Amax) | ||
■SVC-10150 | 15kVA(150Amax) | ■SVC-2075 | 15kVA(75Amax) | ||
■SVC-10200 | 20kVA(200Amax) | ■SVC-20100 | 20kVA(100Amax) | ||
■SVC-10300 | 30kVA(300Amax) | ■SVC-20150 | 30kVA(150Amax) | ||
■SVC-10400 | 40kVA(400Amax) | ■SVC-20200 | 40kVA(200Amax) | ||
■SVC-10500 | 50kVA(500Amax) | ■SVC-20250 | 50kVA(250Amax) | ||
■SVC-10800 | 80kVA(800Amax) | ■SVC-20400 | 80kVA(400Amax) | ||
■SVC-101000 | 100kVA(1000Amax) | ■SVC-20500 | 100kVA(500Amax) | ||
入出力 三相 200v 系ラインナップ | |||||
型式 | 定格仕様 | 容量(最大電流) | その他 | ||
■SVC3-3 | 入力電圧3相200V 入力変動±15% 出力電圧3相200V 出力精度±1.5% 周波数50/60Hz 応答時間1~1.5sec |
3kVA(8.6Amax) | アイボルト、キャスター4点付(前2点はストッパー付) | ||
■SVC3-5 | 5kVA(14.4Amax) | ||||
■SVC3-8 | 8kVA(23.09Amax) | ||||
■SVC3-10 | 10kVA(28.86Amax) | ||||
■SVC3-15 | 15kVA(43.3Amax) | ||||
■SVC3-20 | 20kVA(57.7Amax) | ||||
■SVC3-30 | 30kVA(86.6Amax) | ||||
■SVC3-40 | 40kVA(115.4Amax) | ||||
■SVC3-50 | 50kVA(144.3Amax) | ||||
■SVC3-80 | 80kVA(230.9Amax) | アイボルト、チャンネルベース型 | |||
■SVC3-100 | 100kVA(288.6Amax) | ||||
■SVC3-150 | 150kVA(433Amax) | ||||
■SVC3-200 | 200kVA(577.3Amax) | ||||
■SVC3-250 | 250kVA(721.6Amax) | ||||
■SVC3-300 | 300kVA(866Amax) | ||||
■SVC3-350 | 350kVA(1010.3Amax) | ||||
■SVC3-400 | 400kVA(1154.7Amax) | ||||
■SVC3-450 | 450kVA(1299Amax) | ||||
■SVC3-500 | 500kVA(1443Amax) | ||||
■TOP ■製品紹介 ■取り扱い説明書 ■会社概要 |