摺動電圧調整器(SLIDE REGULATORS/スライドレギュレーター) ■PA型 ■P型 ■P3型 |
|||||||
型式 | 相数 | 用途 | 特徴 | ||||
■PA | 単相 小容量 | 組込み型(ケースなし) ツマミ、メモリ板付 |
PA型は5端子方式で、ベース側もしくは摺動板側のどちらの取付でも可能です。 シャフトの長さ(突き出し量)は自由に設定可能です。 |
||||
■P | 三相 中~大容量 | P型は丸変圧器並列結線仕様で横置き、取付足付です。 シャフトの長さ、向きは決まっております。 |
|||||
■P3 | 三相 小~大容量 | P3型は三相用、丸変圧器並列結線仕様で取付足付です。 小~中は横置き、大容量タイプは縦置きとなります。 |
|||||
型式 | 定格仕様 | 容量(最大電流) | 型式 | 定格仕様 | 容量(最大電流) | ||
入力1相100V 周波数50/60Hz 定格8時間 |
入力1相200V 周波数50/60Hz 定格8時間 |
||||||
■PA-131 | 出力1相0~130V | 100VA(1Amax) | ■PA-241 | 出力1相0~240V | 200VA(1Amax) | ||
■PA-132 | 200VA(2Amax) | ■PA-241.5 | 300VA(1.5Amax) | ||||
■PA-133 | 300VA(3Amax) | ■PA-242.5 | 500VA(2.5Amax) | ||||
■PA-135 | 500VA(5Amax) | ■PA-245 | 1kVA(5Amax) | ||||
■PA-1310 | 1kVA(10Amax) | ■PA-247.5 | 1.5kVA(7.5Amax) | ||||
■PA-1315 | 1.5kVA(15Amax) | ■PA-2410 | 2kVA(10Amax) | ||||
■PA-1320 | 2kVA(20Amax) | ■PA-2415 | 2kVA(10Amax) | ||||
■PA-1330 | 3kVA(30Amax) | ■P-2420 | 3kVA(15Amax) | ||||
■P-1340 | 4kVA(40Amax) | ■P-2425 | 4kVA(20Amax) | ||||
■P-1350 | 5kVA(50Amax) | ■P-2437.5 | 5kVA(25Amax) | ||||
■P-1375 | 7.5kVA(75Amax) | ■P-2450 | 7.5kVA(37.5Amax) | ||||
■P-13100 | 10kVA(100Amax) | ■P-2475 | 10kVA(50Amax) | ||||
■P-13120 | 12kVA(120Amax) | ■P-22100 *2 | 出力1相5~220V | 20kVA(75Amax) | |||
■P-13150 | 15kVA(150Amax) | ■P-22150 *2 | 30kVA(75Amax) | ||||
■P-13180 *1 | 出力1相5~130V | 18kVA(180Amax) | ■P-22200 *2 | 40kVA(75Amax) | |||
■PA-155 | 出力1相0~150V | 500VA(5Amax) | |||||
■PA-1510 | 1kVA(10Amax) | ||||||
■PA-1515 | 1.5kVA(15Amax) | ||||||
■PA-1520 | 2kVA(20Amax) | ||||||
型式 | 定格仕様 | 容量(最大電流) | *1)出力最大電流値の刻みがこれまでと異なります。 *2)出力最大電圧が~220Vまでとなります。 *取り扱いに関しては「取り扱い説明書」の「摺動電圧調整器」を参考にして下さい |
||||
入力3相200V 周波数50/60Hz 定格8時間 |
|||||||
■P3-242.5 | 出力3相0~240V | 860VA(2.5Amax) | |||||
■P3-245 | 1.7kVA(5Amax) | ||||||
■P3-247.5 | 2.6kVA(7.5Amax) | ||||||
■P3-2410 | 3.4kVA(10Amax) | ||||||
■P3-2415 | 5.2kVA(15Amax) | ||||||
■P3-2420 | 6.9kVA(20Amax) | ||||||
■P3-2430 | 10.3kVA(30Amax) | ||||||
■P3-2440 | 13.8kVA(40Amax) | ||||||
■P3-2450 | 17.3kVA(50Amax) | ||||||
■P3-2490 *1 | 出力3相5~240V | 31.1kVA(90Amax) | |||||
■P3-24180 *1 | 62.3kVA(180Amax) | ||||||
■TOP ■製品紹介 ■取り扱い説明書 ■会社概要 |